Chess Mix Сайтове
1 Кръг - 16.09.2005
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 1 | IM | D. Bojkov | 0 | 1 - 0 | 0 | P. Dimitrov | 43 | |
| 2 | 44 | Asparuhov | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Savchenko | 2 | |
| 3 | 3 | GM | J. Radulski | 0 | 1 - 0 | 0 | P. Ljangov | 45 | |
| 4 | 46 | N. Sotirov | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Chatalbashev | 4 | |
| 5 | 5 | GM | K. Georgiev | 0 | 1 - 0 | 0 | A. Spasov | 47 | |
| 6 | 48 | M. Karadimov | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | E. Janev | 6 | |
| 7 | 7 | IM | V. Yermishin | 0 | 1 - 0 | 0 | O. Antonov | 49 | |
| 8 | 50 | J. Nikolov | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | V. Iotov | 8 | |
| 9 | 9 | IM | N. Dobrev | 0 | ½ - ½ | 0 | R. Dimitrov | 51 | |
| 10 | 52 | Z. Angelov | 0 | 0 - 1 | 0 | K. Rusev | 10 | ||
| 11 | 11 | GM | P. Velikov | 0 | 1 - 0 | 0 | A. Bozov | 53 | |
| 12 | 54 | S. Pionova | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | M. Vasilev | 12 | |
| 13 | 13 | GM | V. Dimitrov | 0 | 1 - 0 | 0 | S. Ivanov L | 55 | |
| 14 | 56 | P. Draganova | 0 | 0 - 1 | 0 | P. Drenchev | 14 | ||
| 15 | 15 | IM | M. Petrov | 0 | 1 - 0 | 0 | D. Dikov | 57 | |
| 16 | 58 | G. Dojkova | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | S. Nikolov | 16 | |
| 17 | 17 | G. Grigorov | 0 | 1 - 0 | 0 | A. Nikolova | 59 | ||
| 18 | 60 | A. Mahlev | 0 | 0 - 1 | 0 | M. Nikolov | 18 | ||
| 19 | 19 | Kozhuharov | 0 | 1 - 0 | 0 | P. Vasilev | 61 | ||
| 20 | 62 | S. Georgiev | 0 | ½ - ½ | 0 | Karakehajov | 20 | ||
| 21 | 21 | IM | S. Collas | 0 | 1 - 0 | 0 | A. Gjurov | 63 | |
| 22 | 64 | R. Ochkov | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | J. Ivanov | 22 | |
| 23 | 23 | IM | Panbukchian | 0 | 1 - 0 | 0 | A. Madjarov | 65 | |
| 24 | 66 | L. Mishkovski | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | O. Todorov | 24 | |
| 25 | 25 | WIM | Khurshudova | 0 | ½ - ½ | 0 | D. Paskalev | 67 | |
| 26 | 68 | S. Karpuzov | 0 | 0 - 1 | 0 | J. Panajotov | 26 | ||
| 27 | 27 | M. Stoinev | 0 | 1 - 0 | 0 | S. Papazov | 69 | ||
| 28 | 70 | V. Valev | 0 | 0 - 1 | 0 | V. Vladimirov | 28 | ||
| 29 | 29 | N. Jordanov | 0 | 1 - 0 | 0 | D. Djakova | 71 | ||
| 30 | 72 | S. Chalakov | 0 | 0 - 1 | 0 | G. Kjurkchiiski | 30 | ||
| 31 | 31 | K. Badev | 0 | 1 - 0 | 0 | Chervenkov | 73 | ||
| 32 | 74 | N. Nikolov | 0 | 0 - 1 | 0 | M. Bojchev | 32 | ||
| 33 | 33 | T. Bonev | 0 | 1 - 0 | 0 | D. Valev | 75 | ||
| 34 | 76 | Stankovski | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | K. Angelov | 34 | |
| 35 | 35 | IM | P. Orev | 0 | 1 - 0 | 0 | F. Balinov | 77 | |
| 36 | 78 | M. Hristova | 0 | 0 - 1 | 0 | A. Angelov | 36 | ||
| 37 | 37 | FM | Kacakovski | 0 | 1 - 0 | 0 | E. Karamihov | 79 | |
| 38 | 80 | Nedelcheva | 0 | 0 - 1 | 0 | G. Arnaudov | 38 | ||
| 39 | 39 | P. Arnaudov | 0 | 1 - 0 | 0 | M. Nikolova | 81 | ||
| 40 | 82 | V. Pagaliev | 0 | 0 - 1 | 0 | N. Milchev | 40 | ||
| 41 | 41 | S. Jordanova | 0 | ½ - ½ | 0 | A. Todorov | 83 | ||
| 42 | 84 | V. Vassileva | 0 | 0 - 1 | 0 | I. Kolev | 42 |
2 Кръг - 17.09.2005
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 22 | IM | J. Ivanov | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | D. Bojkov | 1 |
| 2 | 2 | GM | S. Savchenko | 1 | 1 - 0 | 1 | IM | Panbukchian | 23 |
| 3 | 24 | IM | O. Todorov | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | J. Radulski | 3 |
| 4 | 4 | GM | Chatalbashev | 1 | 1 - 0 | 1 | J. Panajotov | 26 | |
| 5 | 28 | V. Vladimirov | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | K. Georgiev | 5 | |
| 6 | 6 | GM | E. Janev | 1 | 1 - 0 | 1 | M. Stoinev | 27 | |
| 7 | 30 | G. Kjurkchiiski | 1 | 1 - 0 | 1 | IM | V. Yermishin | 7 | |
| 8 | 8 | IM | V. Iotov | 1 | 1 - 0 | 1 | N. Jordanov | 29 | |
| 9 | 10 | K. Rusev | 1 | 0 - 1 | 1 | K. Badev | 31 | ||
| 10 | 32 | M. Bojchev | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | P. Velikov | 11 | |
| 11 | 12 | IM | M. Vasilev | 1 | 1 - 0 | 1 | T. Bonev | 33 | |
| 12 | 34 | IM | K. Angelov | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | V. Dimitrov | 13 |
| 13 | 14 | P. Drenchev | 1 | ½ - ½ | 1 | IM | P. Orev | 35 | |
| 14 | 36 | A. Angelov | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | M. Petrov | 15 | |
| 15 | 16 | IM | S. Nikolov | 1 | 1 - 0 | 1 | FM | Kacakovski | 37 |
| 16 | 38 | G. Arnaudov | 1 | ½ - ½ | 1 | G. Grigorov | 17 | ||
| 17 | 18 | M. Nikolov | 1 | ½ - ½ | 1 | P. Arnaudov | 39 | ||
| 18 | 40 | N. Milchev | 1 | ½ - ½ | 1 | Kozhuharov | 19 | ||
| 19 | 42 | I. Kolev | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | S. Collas | 21 | |
| 20 | 67 | D. Paskalev | ½ | 0 - 1 | ½ | IM | N. Dobrev | 9 | |
| 21 | 20 | Karakehajov | ½ | 1 - 0 | ½ | S. Jordanova | 41 | ||
| 22 | 83 | A. Todorov | ½ | 0 - 1 | ½ | WIM | Khurshudova | 25 | |
| 23 | 51 | R. Dimitrov | ½ | 1 - 0 | ½ | S. Georgiev | 62 | ||
| 24 | 43 | P. Dimitrov | 0 | 1 - 0 | 0 | R. Ochkov | 64 | ||
| 25 | 65 | A. Madjarov | 0 | ½ - ½ | 0 | P. Asparuhov | 44 | ||
| 26 | 45 | P. Ljangov | 0 | 1 - 0 | 0 | L. Mishkovski | 66 | ||
| 27 | 68 | S. Karpuzov | 0 | 0 - 1 | 0 | N. Sotirov | 46 | ||
| 28 | 47 | A. Spasov | 0 | 1 - 0 | 0 | V. Valev | 70 | ||
| 29 | 69 | S. Papazov | 0 | 0 - 1 | 0 | M. Karadimov | 48 | ||
| 30 | 49 | O. Antonov | 0 | 1 - 0 | 0 | S. Chalakov | 72 | ||
| 31 | 71 | D. Djakova | 0 | 0 - 1 | 0 | J. Nikolov | 50 | ||
| 32 | 73 | Chervenkov | 0 | 0 - 1 | 0 | Z. Angelov | 52 | ||
| 33 | 53 | A. Bozov | 0 | 1 - 0 | 0 | N. Nikolov | 74 | ||
| 34 | 75 | D. Valev | 0 | 0 - 1 | 0 | S. Pionova | 54 | ||
| 35 | 55 | S. Ivanov L | 0 | 1 - 0 | 0 | Stankovski | 76 | ||
| 36 | 77 | F. Balinov | 0 | ½ - ½ | 0 | P. Draganova | 56 | ||
| 37 | 57 | D. Dikov | 0 | 1 - 0 | 0 | M. Hristova | 78 | ||
| 38 | 79 | E. Karamihov | 0 | ½ - ½ | 0 | G. Dojkova | 58 | ||
| 39 | 59 | A. Nikolova | 0 | 1 - 0 | 0 | Nedelcheva | 80 | ||
| 40 | 81 | M. Nikolova | 0 | 0 - 1 | 0 | A. Mahlev | 60 | ||
| 41 | 61 | P. Vasilev | 0 | 1 - 0 | 0 | V. Pagaliev | 82 | ||
| 42 | 63 | A. Gjurov | 0 | 1 - 0 | 0 | V. Vassileva | 84 |
3 Кръг - 18.09.2005
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 1 | IM | D. Bojkov | 2 | ½ - ½ | 2 | IM | M. Vasilev | 12 |
| 2 | 13 | GM | V. Dimitrov | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Savchenko | 2 |
| 3 | 3 | GM | J. Radulski | 2 | 1 - 0 | 2 | IM | S. Nikolov | 16 |
| 4 | 15 | IM | M. Petrov | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Chatalbashev | 4 |
| 5 | 5 | GM | K. Georgiev | 2 | 1 - 0 | 2 | G. Kjurkchiiski | 30 | |
| 6 | 21 | IM | S. Collas | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | E. Janev | 6 |
| 7 | 31 | K. Badev | 2 | ½ - ½ | 2 | IM | V. Iotov | 8 | |
| 8 | 9 | IM | N. Dobrev | 1½ | 1 - 0 | 1½ | M. Bojchev | 32 | |
| 9 | 11 | GM | P. Velikov | 1½ | ½ - ½ | 1½ | G. Arnaudov | 38 | |
| 10 | 25 | WIM | Khurshudova | 1½ | 0 - 1 | 1½ | P. Drenchev | 14 | |
| 11 | 17 | G. Grigorov | 1½ | ½ - ½ | 1½ | N. Milchev | 40 | ||
| 12 | 35 | IM | P. Orev | 1½ | 0 - 1 | 1½ | M. Nikolov | 18 | |
| 13 | 19 | Kozhuharov | 1½ | 1 - 0 | 1½ | R. Dimitrov | 51 | ||
| 14 | 39 | P. Arnaudov | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Karakehajov | 20 | ||
| 15 | 7 | IM | V. Yermishin | 1 | 0 - 1 | 1 | P. Ljangov | 45 | |
| 16 | 46 | N. Sotirov | 1 | 0 - 1 | 1 | K. Rusev | 10 | ||
| 17 | 47 | A. Spasov | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | J. Ivanov | 22 | |
| 18 | 23 | IM | Panbukchian | 1 | 1 - 0 | 1 | O. Antonov | 49 | |
| 19 | 48 | M. Karadimov | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | O. Todorov | 24 | |
| 20 | 26 | J. Panajotov | 1 | 0 - 1 | 1 | A. Bozov | 53 | ||
| 21 | 27 | M. Stoinev | 1 | 1 - 0 | 1 | S. Ivanov L | 55 | ||
| 22 | 50 | J. Nikolov | 1 | 0 - 1 | 1 | V. Vladimirov | 28 | ||
| 23 | 29 | N. Jordanov | 1 | ½ - ½ | 1 | D. Dikov | 57 | ||
| 24 | 33 | T. Bonev | 1 | 1 - 0 | 1 | A. Nikolova | 59 | ||
| 25 | 52 | Z. Angelov | 1 | ½ - ½ | 1 | IM | K. Angelov | 34 | |
| 26 | 54 | S. Pionova | 1 | ½ - ½ | 1 | A. Angelov | 36 | ||
| 27 | 37 | FM | Kacakovski | 1 | 1 - 0 | 1 | P. Vasilev | 61 | |
| 28 | 60 | A. Mahlev | 1 | 0 - 1 | 1 | I. Kolev | 42 | ||
| 29 | 64 | A. Gjurov | 1 | 0 - 1 | 1 | P. Dimitrov | 43 | ||
| 30 | 41 | S. Jordanova | ½ | ½ - ½ | ½ | A. Madjarov | 66 | ||
| 31 | 44 | P. Asparuhov | ½ | 1 - 0 | ½ | D. Paskalev | 68 | ||
| 32 | 56 | P. Draganova | ½ | 1 - 0 | ½ | E. Karamihov | 80 | ||
| 33 | 58 | G. Dojkova | ½ | 0 - 1 | ½ | F. Balinov | 78 | ||
| 34 | 63 | S. Georgiev | ½ | 1 - 0 | ½ | A. Todorov | 83 | ||
| 35 | 84 | V. Vassileva | 0 | 0 - 1 | 0 | Chervenkov | 62 | ||
| 36 | 65 | R. Ochkov | 0 | 1 - 0 | 0 | N. Nikolov | 74 | ||
| 37 | 67 | L. Mishkovski | 0 | 1 - 0 | 0 | D. Valev | 75 | ||
| 38 | 77 | Stankovski | 0 | 1 - 0 | 0 | S. Karpuzov | 69 | ||
| 39 | 79 | M. Hristova | 0 | 0 - 1 | 0 | S. Papazov | 70 | ||
| 40 | 71 | V. Valev | 0 | 1 - 0 | 0 | Nedelcheva | 76 | ||
| 41 | 82 | V. Pagaliev | 0 | 0 - 1 | 0 | D. Djakova | 72 | ||
| 42 | 73 | S. Chalakov | 0 | 0 - 1 | 0 | M. Nikolova | 81 |
4 Кръг - 19.09.2005
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 5 | GM | K. Georgiev | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | J. Radulski | 3 |
| 2 | 14 | P. Drenchev | 2½ | ½ - ½ | 2½ | IM | D. Bojkov | 1 | |
| 3 | 2 | GM | Savchenko | 2½ | 1 - 0 | 2½ | IM | M. Petrov | 15 |
| 4 | 4 | GM | Chatalbashev | 2½ | 1 - 0 | 2½ | GM | V. Dimitrov | 13 |
| 5 | 6 | GM | E. Janev | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Kozhuharov | 19 | |
| 6 | 8 | IM | V. Iotov | 2½ | ½ - ½ | 2½ | IM | S. Collas | 21 |
| 7 | 18 | M. Nikolov | 2½ | ½ - ½ | 2½ | IM | N. Dobrev | 9 | |
| 8 | 12 | IM | M. Vasilev | 2½ | ½ - ½ | 2½ | K. Badev | 31 | |
| 9 | 10 | K. Rusev | 2 | 1 - 0 | 2½ | P. Arnaudov | 39 | ||
| 10 | 30 | Kjurkchiiski | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | P. Velikov | 11 | |
| 11 | 16 | IM | S. Nikolov | 2 | 0 - 1 | 2 | T. Bonev | 33 | |
| 12 | 42 | I. Kolev | 2 | 0 - 1 | 2 | G. Grigorov | 17 | ||
| 13 | 22 | IM | J. Ivanov | 2 | ½ - ½ | 2 | FM | Kacakovski | 37 |
| 14 | 38 | G. Arnaudov | 2 | ½ - ½ | 2 | IM | Panbukchian | 23 | |
| 15 | 24 | IM | O. Todorov | 2 | ½ - ½ | 2 | N. Milchev | 40 | |
| 16 | 43 | P. Dimitrov | 2 | 1 - 0 | 2 | M. Stoinev | 27 | ||
| 17 | 28 | V. Vladimirov | 2 | ½ - ½ | 2 | P. Ljangov | 45 | ||
| 18 | 53 | A. Bozov | 2 | ½ - ½ | 1½ | WIM | Khurshudova | 25 | |
| 19 | 20 | Karakehajov | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Z. Angelov | 52 | ||
| 20 | 51 | R. Dimitrov | 1½ | ½ - ½ | 1½ | N. Jordanov | 29 | ||
| 21 | 32 | M. Bojchev | 1½ | 1 - 0 | 1½ | S. Pionova | 54 | ||
| 22 | 34 | IM | K. Angelov | 1½ | 1 - 0 | 1½ | P. Draganova | 56 | |
| 23 | 57 | D. Dikov | 1½ | 0 - 1 | 1½ | IM | P. Orev | 35 | |
| 24 | 36 | A. Angelov | 1½ | 1 - 0 | 1½ | S. Georgiev | 63 | ||
| 25 | 78 | F. Balinov | 1½ | 0 - 1 | 1½ | P. Asparuhov | 44 | ||
| 26 | 61 | P. Vasilev | 1 | 1 - 0 | 1 | IM | V. Yermishin | 7 | |
| 27 | 26 | Panajotov | 1 | 1 - 0 | 1 | A. Gjurov | 64 | ||
| 28 | 62 | Chervenkov | 1 | 0 - 1 | 1 | S. Jordanova | 41 | ||
| 29 | 65 | R. Ochkov | 1 | ½ - ½ | 1 | N. Sotirov | 46 | ||
| 30 | 66 | A. Madjarov | 1 | ½ - ½ | 1 | A. Spasov | 47 | ||
| 31 | 72 | D. Djakova | 1 | 0 - 1 | 1 | M. Karadimov | 48 | ||
| 32 | 49 | O. Antonov | 1 | 0 - 1 | 1 | Mishkovski | 67 | ||
| 33 | 81 | M. Nikolova | 1 | 0 - 1 | 1 | J. Nikolov | 50 | ||
| 34 | 55 | S. Ivanov L | 1 | 1 - 0 | 1 | V. Valev | 71 | ||
| 35 | 59 | A. Nikolova | 1 | 1 - 0 | 1 | Stankovski | 77 | ||
| 36 | 70 | S. Papazov | 1 | 0 - 1 | 1 | A. Mahlev | 60 | ||
| 37 | 83 | A. Todorov | ½ | 0 - 1 | ½ | G. Dojkova | 58 | ||
| 38 | 68 | D. Paskalev | ½ | ½ - ½ | ½ | E. Karamihov | 80 | ||
| 39 | 76 | Nedelcheva | 0 | 0 - 1 | 0 | S. Karpuzov | 69 | ||
| 40 | 79 | M. Hristova | 0 | 0 - 1 | 0 | S. Chalakov | 73 | ||
| 41 | 74 | N. Nikolov | 0 | 1 - 0 | 0 | V. Pagaliev | 82 | ||
| 42 | 75 | D. Valev | 0 | 1 - 0 | 0 | V. Vassileva | 84 |
5 Кръг - 20.09.2005
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 4 | GM | Chatalbashev | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Savchenko | 2 |
| 2 | 3 | GM | J. Radulski | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | E. Janev | 6 |
| 3 | 1 | IM | D. Bojkov | 3 | ½ - ½ | 3½ | GM | K. Georgiev | 5 |
| 4 | 17 | G. Grigorov | 3 | 0 - 1 | 3 | IM | V. Iotov | 8 | |
| 5 | 9 | IM | N. Dobrev | 3 | 1 - 0 | 3 | P. Dimitrov | 43 | |
| 6 | 33 | T. Bonev | 3 | 0 - 1 | 3 | K. Rusev | 10 | ||
| 7 | 11 | GM | P. Velikov | 3 | ½ - ½ | 3 | M. Nikolov | 18 | |
| 8 | 21 | IM | S. Collas | 3 | ½ - ½ | 3 | IM | M. Vasilev | 12 |
| 9 | 31 | K. Badev | 3 | ½ - ½ | 3 | P. Drenchev | 14 | ||
| 10 | 13 | GM | V. Dimitrov | 2½ | 1 - 0 | 2½ | A. Angelov | 36 | |
| 11 | 15 | IM | M. Petrov | 2½ | 1 - 0 | 2½ | IM | K. Angelov | 34 |
| 12 | 19 | Kozhuharov | 2½ | ½ - ½ | 2½ | G. Arnaudov | 38 | ||
| 13 | 35 | IM | P. Orev | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Karakehajov | 20 | |
| 14 | 39 | P. Arnaudov | 2½ | 0 - 1 | 2½ | IM | J. Ivanov | 22 | |
| 15 | 23 | IM | Panbukchian | 2½ | 0 - 1 | 2½ | A. Bozov | 53 | |
| 16 | 37 | FM | Kacakovski | 2½ | 0 - 1 | 2½ | IM | O. Todorov | 24 |
| 17 | 40 | N. Milchev | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Vladimirov | 28 | ||
| 18 | 44 | Asparuhov | 2½ | 0 - 1 | 2½ | M. Bojchev | 32 | ||
| 19 | 45 | P. Ljangov | 2½ | 0 - 1 | 2 | IM | S. Nikolov | 16 | |
| 20 | 25 | WIM | Khurshudova | 2 | 0 - 1 | 2 | R. Dimitrov | 51 | |
| 21 | 48 | M. Karadimov | 2 | 0 - 1 | 2 | Panajotov | 26 | ||
| 22 | 27 | M. Stoinev | 2 | 0 - 1 | 2 | A. Nikolova | 59 | ||
| 23 | 29 | N. Jordanov | 2 | 1 - 0 | 2 | S. Ivanov L | 55 | ||
| 24 | 50 | J. Nikolov | 2 | ½ - ½ | 2 | G. Kjurkchiiski | 30 | ||
| 25 | 41 | S. Jordanova | 2 | 1 - 0 | 2 | P. Vasilev | 61 | ||
| 26 | 67 | Mishkovski | 2 | 0 - 1 | 2 | I. Kolev | 42 | ||
| 27 | 60 | A. Mahlev | 2 | 0 - 1 | 1½ | N. Sotirov | 46 | ||
| 28 | 58 | G. Dojkova | 1½ | ½ - ½ | 1½ | A. Spasov | 47 | ||
| 29 | 52 | Z. Angelov | 1½ | 1 - 0 | 1½ | R. Ochkov | 65 | ||
| 30 | 54 | S. Pionova | 1½ | ½ - ½ | 1½ | F. Balinov | 68 | ||
| 31 | 56 | P. Draganova | 1½ | 1 - 0 | 1½ | A. Madjarov | 66 | ||
| 32 | 63 | S. Georgiev | 1½ | ½ - ½ | 1½ | D. Dikov | 57 | ||
| 33 | 7 | IM | V. Yermishin | 1 | 1 - 0 | 1 | D. Djakova | 73 | |
| 34 | 72 | V. Valev | 1 | 0 - 1 | 1 | O. Antonov | 49 | ||
| 35 | 74 | S. Chalakov | 1 | ½ - ½ | 1 | Chervenkov | 62 | ||
| 36 | 64 | A. Gjurov | 1 | ½ - ½ | 1 | N. Nikolov | 75 | ||
| 37 | 78 | Stankovski | 1 | ½ - ½ | 1 | D. Paskalev | 69 | ||
| 38 | 70 | S. Karpuzov | 1 | 1 - 0 | 1 | D. Valev | 76 | ||
| 39 | 80 | Karamihov | 1 | 1 - 0 | 1 | S. Papazov | 71 | ||
| 40 | 83 | A. Todorov | ½ | 1 - 0 | 1 | M. Nikolova | 81 | ||
| 41 | 82 | V. Pagaliev | 0 | 1 - 0 | 0 | Nedelcheva | 77 | ||
| 42 | 84 | V. Vassileva | 0 | ½ - ½ | 0 | M. Hristova | 79 |
6 Кръг - 21.09.2005
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 2 | GM | Savchenko | 4 | 1 - 0 | 4 | IM | N. Dobrev | 9 |
| 2 | 8 | IM | V. Iotov | 4 | 0 - 1 | 4 | GM | J. Radulski | 3 |
| 3 | 6 | GM | E. Janev | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Chatalbashev | 4 |
| 4 | 10 | K. Rusev | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | K. Georgiev | 5 | |
| 5 | 24 | IM | O. Todorov | 3½ | ½ - ½ | 3½ | IM | D. Bojkov | 1 |
| 6 | 22 | IM | J. Ivanov | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | P. Velikov | 11 |
| 7 | 12 | IM | M. Vasilev | 3½ | 1 - 0 | 3½ | IM | P. Orev | 35 |
| 8 | 32 | M. Bojchev | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | V. Dimitrov | 13 | |
| 9 | 14 | P. Drenchev | 3½ | 0 - 1 | 3½ | IM | S. Collas | 21 | |
| 10 | 53 | A. Bozov | 3½ | ½ - ½ | 3½ | IM | M. Petrov | 15 | |
| 11 | 18 | M. Nikolov | 3½ | 0 - 1 | 3½ | K. Badev | 31 | ||
| 12 | 16 | IM | S. Nikolov | 3 | 1 - 0 | 3 | G. Arnaudov | 38 | |
| 13 | 43 | P. Dimitrov | 3 | 1 - 0 | 3 | G. Grigorov | 17 | ||
| 14 | 42 | I. Kolev | 3 | 0 - 1 | 3 | Kozhuharov | 19 | ||
| 15 | 26 | Panajotov | 3 | 0 - 1 | 3 | N. Milchev | 40 | ||
| 16 | 28 | Vladimirov | 3 | ½ - ½ | 3 | S. Jordanova | 41 | ||
| 17 | 59 | A. Nikolova | 3 | 0 - 1 | 3 | N. Jordanov | 29 | ||
| 18 | 51 | R. Dimitrov | 3 | 1 - 0 | 3 | T. Bonev | 33 | ||
| 19 | 20 | Karakehajov | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Asparuhov | 44 | ||
| 20 | 45 | P. Ljangov | 2½ | ½ - ½ | 2½ | IM | Panbukchian | 23 | |
| 21 | 30 | Kjurkchiiski | 2½ | 1 - 0 | 2½ | P. Arnaudov | 39 | ||
| 22 | 34 | IM | K. Angelov | 2½ | 1 - 0 | 2½ | J. Nikolov | 50 | |
| 23 | 36 | A. Angelov | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Z. Angelov | 52 | ||
| 24 | 46 | N. Sotirov | 2½ | 0 - 1 | 2½ | FM | Kacakovski | 37 | |
| 25 | 7 | IM | V. Yermishin | 2 | 0 - 1 | 2½ | P. Draganova | 56 | |
| 26 | 58 | G. Dojkova | 2 | 1 - 0 | 2 | WIM | Khurshudova | 25 | |
| 27 | 61 | P. Vasilev | 2 | 0 - 1 | 2 | M. Stoinev | 27 | ||
| 28 | 47 | A. Spasov | 2 | ½ - ½ | 2 | A. Mahlev | 60 | ||
| 29 | 68 | F. Balinov | 2 | 0 - 1 | 2 | Karadimov | 48 | ||
| 30 | 49 | O. Antonov | 2 | 0 - 1 | 2 | S. Georgiev | 63 | ||
| 31 | 80 | Karamihov | 2 | ½ - ½ | 2 | S. Pionova | 54 | ||
| 32 | 55 | S. Ivanov L | 2 | 1 - 0 | 2 | Mishkovski | 67 | ||
| 33 | 57 | D. Dikov | 2 | 1 - 0 | 2 | S. Karpuzov | 70 | ||
| 34 | 62 | Chervenkov | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Stankovski | 78 | ||
| 35 | 66 | A. Madjarov | 1½ | 1 - 0 | 1½ | A. Gjurov | 64 | ||
| 36 | 69 | D. Paskalev | 1½ | 0 - 1 | 1½ | R. Ochkov | 65 | ||
| 37 | 75 | N. Nikolov | 1½ | 0 - 1 | 1½ | S. Chalakov | 74 | ||
| 38 | 71 | S. Papazov | 1 | 1 - 0 | 1½ | A. Todorov | 83 | ||
| 39 | 81 | M. Nikolova | 1 | 0 - 1 | 1 | V. Valev | 72 | ||
| 40 | 76 | D. Valev | 1 | ½ - ½ | 1 | V. Pagaliev | 82 | ||
| 41 | 73 | D. Djakova | 1 | 1 - 0 | ½ | M. Hristova | 79 | ||
| 42 | 77 | Nedelcheva | 0 | 1 - 0 | ½ | V. Vassileva | 84 |
7 Кръг - 22.09.2005
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 3 | GM | J. Radulski | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | S. Savchenko | 2 |
| 2 | 21 | IM | S. Collas | 4½ | 1 - 0 | 5 | K. Rusev | 10 | |
| 3 | 4 | GM | Chatalbashev | 4½ | ½ - ½ | 4½ | IM | M. Vasilev | 12 |
| 4 | 31 | K. Badev | 4½ | 1 - 0 | 4½ | GM | E. Janev | 6 | |
| 5 | 1 | IM | D. Bojkov | 4 | 1 - 0 | 4 | M. Bojchev | 32 | |
| 6 | 5 | GM | K. Georgiev | 4 | ½ - ½ | 4 | IM | J. Ivanov | 22 |
| 7 | 19 | S. Kozhuharov | 4 | 0 - 1 | 4 | IM | V. Iotov | 8 | |
| 8 | 9 | IM | N. Dobrev | 4 | 1 - 0 | 4 | IM | O. Todorov | 24 |
| 9 | 11 | GM | P. Velikov | 4 | 1 - 0 | 4 | P. Dimitrov | 43 | |
| 10 | 13 | GM | V. Dimitrov | 4 | 1 - 0 | 4 | A. Bozov | 53 | |
| 11 | 15 | IM | M. Petrov | 4 | 1 - 0 | 4 | R. Dimitrov | 51 | |
| 12 | 29 | N. Jordanov | 4 | 0 - 1 | 4 | IM | S. Nikolov | 16 | |
| 13 | 40 | N. Milchev | 4 | 0 - 1 | 3½ | P. Drenchev | 14 | ||
| 14 | 36 | A. Angelov | 3½ | 0 - 1 | 3½ | M. Nikolov | 18 | ||
| 15 | 37 | FM | Kacakovski | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Karakehajov | 20 | |
| 16 | 35 | IM | P. Orev | 3½ | 0 - 1 | 3½ | V. Vladimirov | 28 | |
| 17 | 56 | P. Draganova | 3½ | ½ - ½ | 3½ | G. Kjurkchiiski | 30 | ||
| 18 | 41 | S. Jordanova | 3½ | ½ - ½ | 3½ | IM | K. Angelov | 34 | |
| 19 | 17 | G. Grigorov | 3 | 1 - 0 | 3 | P. Ljangov | 45 | ||
| 20 | 23 | IM | Panbukchian | 3 | 1 - 0 | 3 | S. Ivanov L | 55 | |
| 21 | 63 | S. Georgiev | 3 | 1 - 0 | 3 | J. Panajotov | 26 | ||
| 22 | 27 | M. Stoinev | 3 | 1 - 0 | 3 | D. Dikov | 57 | ||
| 23 | 33 | T. Bonev | 3 | 1 - 0 | 3 | G. Dojkova | 58 | ||
| 24 | 38 | G. Arnaudov | 3 | 0 - 1 | 3 | A. Nikolova | 59 | ||
| 25 | 48 | M. Karadimov | 3 | 1 - 0 | 3 | I. Kolev | 42 | ||
| 26 | 39 | P. Arnaudov | 2½ | 1 - 0 | 2½ | S. Pionova | 54 | ||
| 27 | 44 | P. Asparuhov | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Chervenkov | 62 | ||
